| 项目 | 当前资料规格 |
|---|---|
| 分辨率 | 300 / 600 DPI |
| 打印高度 | 2—12.7 mm(半英寸版)/2—25.4 mm(一英寸版),按交付版本 |
| 喷印内容 | 文字、日期、批号、流水号、条形码、二维码、图片 |
| 屏幕 | 4.3 英寸电容触摸屏 |
| 电池 | 3250 mAh(续航受打印频率、屏幕亮度与无线连接影响,按当前配置实测) |
| 重量 | 540 g(资料标称值) |
| 数据连接 | 蓝牙、Wi-Fi;数据库打印与 MES / ERP 对接按交付版本与项目方案确认 |
| 喷印距离 | 约 2—5 mm;起伏过大或手持不稳会影响喷印效果 |
| 适用材质 | 纸箱、包装袋、编织袋、木材、管材、塑料、金属等;非吸收面需适配墨盒并先打样确认 |
以上为当前资料规格;具体配置、参数与交付范围以合同及实物标签为准。
| 使用场景 | 推荐机型 |
|---|---|
| 极轻、低频的基础打印 | MINI 手持式喷码机 |
| 入门常规手持打印 | J200 手持式喷码机 |
| 已用过普通手持机,要升级清晰度、二维码识别、使用体验与稳定性;或需要 Wi-Fi 数据库与 MES 对接 | F7 PRO(本页) |
| 需要连续在线打印 | J400 经济型喷码机、L7 工业流水线喷码机 |
按场景先选线路,再按材料与版面确认墨盒和字高;有特殊材料可先寄样打样确认。
为了适应工业4.0及物联网的需求,增加wifi和蓝牙无线连接,可无线打印可变数据
采用4.3寸电容屏,更适合手指操作。调整和编辑字体更加顺滑流畅
由原来的3节18650电池,更新为3节构成的一体式电池组件,容量也从原来的2600mAh提高到现在的3200mAh
采用更为先进的模具和表面处理工艺,使得F7手感更加细腻润滑,手感比上一代优秀太多。
F7在上一代的基础上减小了体积,重量并从原来的640克减小为540克,长时间打印更轻松。